![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|
|
|
|
||||||||
Gabisan | 峨眉山 | |||||||||
gachirin | 月輪 | |||||||||
gachuuga | 画中画 | |||||||||
GATAN KEIROKU | 画譚鶏肋 | |||||||||
gaden | 画伝 | garon 画論 | ||||||||
GADOU KONGOUSHO | 画道金剛杵 | |||||||||
GADOU YOUKETSU | 画道要訣 | |||||||||
gafu | 画譜 | |||||||||
gagaku | 雅楽 | bugakumen 舞楽面 | ||||||||
gagakuryoumon | 雅楽寮門 | koukamon 皇嘉門 | ||||||||
gagari | 鋸賀利 | |||||||||
gagyou | 丸桁 | ![]() |
||||||||
gagyoubane | 丸桁桔 | |||||||||
gagyuugaki | 臥牛垣 | kouetsujigaki 光悦寺垣 | ||||||||
gahin | 画品 | GADOU KONGOUSHO 画道金剛杵 | ||||||||
GAHOU KOURYOU | 画法綱領 | |||||||||
GAHOU SAISHIKIHOU | 画法彩色法 | |||||||||
gaien | 外苑 | |||||||||
gaiku | 外区 | ![]() |
||||||||
gaiku gaien | 外区外縁 | gaiku 外区 | ||||||||
gajou | 画帖 | |||||||||
gakan | 画巻 | |||||||||
gaken | 画絹 | |||||||||
gaki | 餓鬼 | |||||||||
Gakkou | 月光 | Nikkou Gakkou 日光・月光 | ||||||||
gakou | 画稿 | |||||||||
GAKOU BINRAN | 画工便覧 | |||||||||
GAKOU SENRAN | 画巧潜覧 | |||||||||
gaku | 額 | |||||||||
gakubuchi | 額縁 | |||||||||
gakuden | 額殿 | emadou 絵馬堂 | ||||||||
gakumi-ishi | 額見石 | |||||||||
gakusho | 楽所 | ![]() |
||||||||
gakuten | 楽天 | |||||||||
gamamushiro tenjou | 蒲蓆天井 | ![]() |
||||||||
Gama Tekkai | 蝦蟇・鉄拐 | ![]() |
||||||||
ganburigawara | 雁振瓦 | ![]() |
||||||||
ganchiku | 含竹 | nayotake 弱竹 | ||||||||
gangi | 雁木 | |||||||||
gangibou | 雁木棒 | |||||||||
gangidana | 雁木棚 | |||||||||
gangi hashigo | 雁木梯子 | ![]() |
||||||||
gangyou | 丸桁 | gagyou 丸桁 | ||||||||
gangyoubane | 丸桁桔 | gagyoubane 丸桁桔 | ||||||||
gangizaka | 雁木坂 | |||||||||
ga-no-byoubu | 賀の屏風 | |||||||||
ganpi | 雁皮 | maniaigami 間似合紙 | ||||||||
ganpishi | 雁皮紙 | |||||||||
ganro | 丸炉 | |||||||||
ganro-no-seki | 丸炉席 | |||||||||
ganryou | 顔料 | |||||||||
gansaku | 贋作 | |||||||||
gan'uchi | 雁打 | |||||||||
ganwaridoko | 龕破床 | |||||||||
ganzou | 龕像 | |||||||||
garan | 伽藍 | |||||||||
garan haichi | 伽藍配置 | ![]() |
||||||||
garan-ishi | 伽藍石 | |||||||||
gararido | がらり戸 | yoroido 鎧戸 | ||||||||
garasu-e | ガラス絵 | |||||||||
garon | 画論 | |||||||||
gasan | 画賛 | |||||||||
gasatsu | 画冊 | gajou 画帖 | ||||||||
GASEN | 画筌 | |||||||||
gasen | 画箋 | gasenshi 画仙紙 | ||||||||
gasenshi | 画仙紙 | |||||||||
GASOKU | 画則 | |||||||||
gasou | 画僧 | |||||||||
gasshou | 合掌 |
|
||||||||
gasshouhire | 合掌鰭 | |||||||||
gasshou torii | 合掌鳥居 | sannou torii 山王鳥居 | ||||||||
gasshou-zukuri | 合掌造 | ![]() |
||||||||
gatou | 瓦当 | ![]() |
||||||||
gatou mon'you | 瓦当文様 | ![]() |
||||||||
Gatten | 月天 | juuniten 十二天 | ||||||||
gawageta | 側桁 | |||||||||
gawakabe | 側壁 | |||||||||
gayou | 丸桁 | gagyou 丸桁 | ||||||||
gebahi | 下馬碑 | sekizou-no-mon 石造の門 | ||||||||
gedai | 外題 | |||||||||
gedan | 下段 | |||||||||
GEDATSU | 解脱 | Kabuki Juuhachiban 歌舞伎十八番 | ||||||||
gedatsumon | 解脱門 | sangedatsumon 三解脱門 | ||||||||
gogedatsurin | 五解脱輪 | gorintou 五輪塔 | ||||||||
gedou | 外堂 | |||||||||
gegoma | 外護摩 | gomadou 護摩堂 | ||||||||
gegyo | 懸魚 | ![]() |
||||||||
gejin | 外陣 | |||||||||
gejou | 牙象 | geshou 牙象 | ||||||||
gejouseki | 下乗石 | |||||||||
gejoushutsumen | 牙上出面 | Juuichimen Kannon 十一面観音 | ||||||||
gekan | 下間 | |||||||||
geki | 戟 | |||||||||
Gekkamon | 月華門 | ![]() |
||||||||
Gekkouden | 月光殿 | |||||||||
genbu | 玄武 | shishin 四神 | ||||||||
genjibei | 源氏塀 | ![]() |
||||||||
genji-e | 源氏絵 | |||||||||
genjikou-no-zu | 原氏香の図 | |||||||||
Genji monogatari emaki | 源氏物語絵巻 | genji-e 源氏絵 | ||||||||
Genjou | 玄奘 | |||||||||
genjou | 眼象 | geshou 牙象, kouzama 格狭間 | ||||||||
genjou mosha | 現状模写 | |||||||||
Genjouraku | 還城楽 | |||||||||
genkaibashi | 厳海橋 | |||||||||
genkai dobashi | 厳海土橋 | genkaibashi 厳海橋 | ||||||||
genkan | 玄関 | ![]() |
||||||||
genkan chuumon | 玄関中門 | |||||||||
gennou | 玄能 | |||||||||
genpitsu | 減筆 | |||||||||
Genroku bunka | 元禄文化 | |||||||||
genroku koushi | 元禄格子 | ichimatsu 市松 | ||||||||
genroku mon'you | 元禄文様 | ichimatsu 市松 | ||||||||
Gen Shiryou | 厳子陵 | |||||||||
Gensou | 玄宗 | |||||||||
gensoudoko | 原叟床 | |||||||||
gentanryuu teien | 玄丹流庭園 | |||||||||
Genzu mandara | 現図曼荼羅 | |||||||||
geshou | 牙象 | |||||||||
geya | 下屋 | ![]() |
||||||||
geyabari | 下屋梁 | |||||||||
geyabashira | 下屋柱 | |||||||||
geyageta | 下屋桁 | |||||||||
geya kouzou | 下屋構造 | |||||||||
geya oroshi | 下屋下ろし | geya 下屋 | ||||||||
geya-zukuri | 下屋造 | |||||||||
gezadoko | 下座床 | |||||||||
gezadoko-no-seki | 下座床の席 | |||||||||
giboshi | 擬宝珠 | ![]() |
||||||||
giboshi kouran | 擬宝珠高欄 | |||||||||
giga | 戯画 | |||||||||
gigaku | 伎楽 | |||||||||
gigakumen | 伎楽面 | |||||||||
Gigeiten | 伎芸天 | |||||||||
giki | 儀軌 | |||||||||
ginbutsu | 銀仏 | |||||||||
ginkakujigata chouzubachi | 銀閣寺形手水鉢 | ![]() |
||||||||
ginpaku | 銀箔 | haku 箔 | ||||||||
ginran | 銀襴 | kinran 金襴 | ||||||||
Gionmatsuri | 祇園祭 | |||||||||
Gion Tenjin | 祇園天神 | Gozu Tennou 牛頭天王 | ||||||||
gion-zukuri | 祇園造 | |||||||||
gishi | 祇支 | |||||||||
gishuumon | 宜秋門 | ![]() |
||||||||
gou | 号 | Inen 伊年 | ||||||||
gobou | 御坊 | |||||||||
gobouzumi | 牛蒡積 | |||||||||
gobu shinkan | 五部心観 | |||||||||
gobutsu | 五仏 | gochi nyorai 五智如来 | ||||||||
gobutsudou | 五仏堂 | |||||||||
gochidou | 五智堂 | |||||||||
gochi houkan | 五智宝冠 | |||||||||
gochi nyorai | 五智如来 | |||||||||
godaidou | 五大堂 | ![]() |
||||||||
Godai Kokuuzou bosatsu | 五大虚空蔵菩薩 | Kokuuzou 虚空蔵 | ||||||||
godai myouou | 五大明王 | |||||||||
godairiki bosatsu | 五大力菩薩 | |||||||||
godairikiku | 五大力吼 | godairiki bosatsu 五大力菩薩 | ||||||||
godairikison | 五大力尊 | godairiki bosatsu 五大力菩薩 | ||||||||
godaison | 五大尊 | godai myouou 五大明王 | ||||||||
goeidou | 御影堂 | mieidou 御影堂 | ||||||||
gofun | 胡粉 | |||||||||
gofun chirashi | 胡粉散らし | |||||||||
gofunzuri | 胡粉摺 | |||||||||
gogyouseki | 五行石 | |||||||||
gogyousetsu | 五行説 | |||||||||
gohachi-no-kane | 五八の矩 | masugata 桝形 | ||||||||
gohachi-no-masugata | 五八の桝形 | masugata 桝形 | ||||||||
gohei | 御幣 | kuuden 宮殿 | ||||||||
gohai | 後拝 | zenpai 前拝 | ||||||||
gohou hatchuu |
五峯八柱 | yugitou 瑜祇塔 | ||||||||
gohyaku rakan | 五百羅漢 | |||||||||
Gojo | 呉女 | ![]() |
||||||||
GOJUKKANSHOU | 五十巻抄 | BESSON ZAKKI 別尊雑記 | ||||||||
gojuu-no-tou | 五重塔 | ![]() |
||||||||
gokaeshibari | 五返貼 | fusuma 襖 | ||||||||
gokakumasu | 五角桝 | ![]() |
||||||||
gokenmon | 五間門 | ![]() |
||||||||
goken-sanko | 五間三戸 | |||||||||
goki | 呉器 | sakazukimendo 杯面戸 | ||||||||
gokibame | 呉器羽目 | sakazukimendo 杯面戸 | ||||||||
gokoushii Amida | 五劫思惟阿弥陀 | |||||||||
gokosho | 五鈷杵 | |||||||||
gokou | 後光 | |||||||||
Gokou | 呉公 | ![]() |
||||||||
gokuraku | 極楽 | joudo hensou 浄土変相 | ||||||||
Gokuraku joudo hensou | 極楽浄土変相 | Amida joudo hensou 阿弥陀浄土変相 | ||||||||
gokusaishiki | 極彩色 | |||||||||
gokusho | 御供所 | busshouya 仏餉屋 | ||||||||
goma | 護摩 |
Fudou Myouou 不動明王, gomadou 護摩堂 |
||||||||
gomadou | 護摩堂 | |||||||||
gomagara jakuri | 胡麻殻决 | yashamon 夜叉門 | ||||||||
gomagi | 護摩木 | gomadou 護摩堂 | ||||||||
gomazuri | ごま摺 | |||||||||
gomotsu | 御物 | gyobutus 御物 | ||||||||
gonden | 権殿 | |||||||||
gongen | 権現 | honji suijaku 本地垂迹 | ||||||||
gongen-zukuri | 権現造 | |||||||||
gonnegi | 権禰宜 | saikan 斎館 | ||||||||
goren'uchi | 五連打 | |||||||||
gorin | 五輪 | gorintou 五輪塔 | ||||||||
gorinmen | 五輪面 | |||||||||
gorin sekitou | 五輪石塔 | gorintou 五輪塔 | ||||||||
gorintou | 五輪塔 | ![]() |
||||||||
gorin touba | 五輪塔婆 | gorintou 五輪塔 | ||||||||
gorokuban | 五六判 | sangawarabuki 桟瓦葺 | ||||||||
gorota-ishi | 呉呂太石 | |||||||||
goseden | 五脊殿 | shia 四阿 | ||||||||
gosekku | 五節句 | |||||||||
gosho-e | 御所絵 | |||||||||
goshoguruma | 御所車 | ![]() |
||||||||
goshomune | 御所棟 | |||||||||
goshomune oni-ita | 御所棟鬼板 | goshomune 御所棟 | ||||||||
gosho oni-ita | 御所鬼板 | goshomune 御所棟 | ||||||||
Goso | 五祖 | |||||||||
goubuchi | 格縁 | |||||||||
gou-ita | 格板 | |||||||||
goukan | 合巻 | |||||||||
gouma | 格間 | |||||||||
goutenjou | 格天井 | ![]() |
||||||||
gouzanze-in | 降三世印 | |||||||||
Gouzanze Myouou | 降三世明王 | |||||||||
goyou | 五葉 | |||||||||
goyou-eshi | 御用絵師 | |||||||||
gozou roppu | 五臓六腑 | |||||||||
Gozu Tennou | 牛頭天王 | |||||||||
gu | 具 | |||||||||
gubiki | 具引き | |||||||||
guhari-no-Amida | 紅玻璃阿弥陀 | |||||||||
guiri | 具入り | |||||||||
gunba-zu | 群馬図 | |||||||||
Gundari | 軍茶利 | godaidou 五大堂 | ||||||||
Gundari Myouou | 軍荼利明王 | |||||||||
gunji | 軍持 | |||||||||
gunjou | 群青 | |||||||||
guri | 屈輪 | ![]() |
||||||||
Guushi mandara | 藕糸曼荼羅 | Taima mandara 当麻曼荼羅 | ||||||||
guushou | 宮掌 | saikan 斎館 | ||||||||
gusokudana | 具足棚 | |||||||||
Gutei isshi | 倶胝一指 | |||||||||
Guze Kannon | 救世観音 | |||||||||
guzumi | 具墨 | |||||||||
gyaku enkinhou | 逆遠近法 | ![]() |
||||||||
gyakugatte | 逆勝手 | |||||||||
gyakuren | 逆蓮 | ![]() |
||||||||
gyakurengashira | 逆蓮頭 | gyakuren 逆蓮 | ||||||||
gyakuyokoya | 逆横矢 | yokoya 横矢 | ||||||||
gyobutsu | 御物 | |||||||||
gyobutsudana | 御物棚 | |||||||||
gyogan renji | 魚眼蓮子 | renji 蓮子 | ||||||||
gyokubansen | 玉版宣 | gasenshi 画仙紙 | ||||||||
gyokugan | 玉眼 | |||||||||
gyorinbuki | 魚鱗葺 | |||||||||
gyoshou mondou | 漁樵問答 | |||||||||
gyou | 行 | shin-gyou-sou 真行草 | ||||||||
gyoufuku renge | 仰伏蓮華 | |||||||||
gyougetsukei | 仰月形 | |||||||||
gyougibuki gawara | 行基葺瓦 | ![]() |
||||||||
gyoukaigan | 凝灰岩 | |||||||||
gyouren | 仰蓮 | gyoufuku renge 仰伏蓮華, rengeza 蓮華座 | ||||||||
gyousou | 形相 | |||||||||
gyouya | 行屋 | |||||||||
gyozou | 行像 |
(C)
2001 Japanese Architecture and Art Net Users System. No reproduction or
republication without written permission. >> JAANUS HOME |